| Nama Sekolah | : SDN NEGERI 1 BENELANKIDUL |
| NSS | : 10105251400 |
| NIS | : 100060 |
| NPSN | : 2052654 |
| No. Telp | : 081336152395 |
| Status Sekolah | : Negeri |
| Tahun Beroperasi | : 01 - 07 - 1954 |
| Status Tanah | : Sertifikat |
| Alamat | : Jl. Benelankidul No. |
| Desa | : Benelankidul |
| Kec. | : Singojuruh |
| Kab. | : Banyuwangi |
| Prop. | : Jawa Timur |
| : sdn1benelankidul@ymail.com | |
| Nama Kepala Sekolah | : Drs. MURTIYONO |
| NIP | : 19610222 198201 1 015 |
| Gol/Ruang | : Pembina TK I ( IV/a) |
| TMT | : |
| LNo. SK | : |
| Tgl. SK | : - |
| No. Rekening | : - |
| Luas Tanah | : 2.300 M2 |
| Jml. Rombel | : 6 rombel |
| Kelas 1 | : 30 Siswa [L = 20 / P = 10] |
| Kelas 2 | : 20 Siswa [L = 14 / P = 06] |
| Kelas 3 | : 23 Siswa [L = 13/ P = 10] |
| Kelas 4 | : 18 Siswa [L = 10 / P = 08] |
| Kelas 5 | : 20 Siswa [L = 09 / P = 11] |
| Kelas 6 | : 25 Siswa [L = 14 / P = 11] |
Senin, 13 Desember 2010
Profil Sekolah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar